 |
Einzelumfragen
Strukturreform
und
Steuerungsgruppe
in
der Ev.-luth. Kirche in Oldenburg
|
 |
Die
Ergebnisse dieser Einzel-Online-Umfragen können statistisch
nicht als repräsentativ angesehen werden, sie spiegeln
lediglich Tendenzen von Momentaufnahmen zufälliger Surfer
dieser Seiten dar. Dennoch sind auch diese Einzelaussagen
interessant und können begrenzt Auskunft über die Beurteilung
von Transparenz und (Medien)Präsenz geben. |
Frage
nach der Präsenz der Strukturdiskussion:
|
| | | | | | | Ist die Strukturreform ein Thema vor Ort (Gemeinde/Gruppe)? | | Bitte Geben Sie eine Wertungstendenz ab: | |
| |
|
| | | | | | | Ist die Strukturreform ein Thema im Kirchenkreis / Kreisjugendkonvent? | | Bitte geben Sie eine Wertungstendenz ab: | |
| |
|
| | | | | | | Ist die Strukturreform ein Thema der landeskirchlichen Ebene / des Verbandes? | | Bitte geben Sie eine Wertungstendenz ab: | |
| |
|
| | | | | | | Ist die Strukturreform Thema der lokalen Medien? | | Bitte geben Sie eine Wertungstendenz ab: | |
| |
|
| | | | | | | Ist die Strukturreform Thema der überregionalen (Print-)Medien? | | Bitte geben Sie eine Wertungstendenz ab: | |
| |
|
| | | | | | | Ist die Strukturreform Thema in den kirchlichen Printmedien vor Ort? | | (Gemeindebriefe etc.) | |
| |
|
| | | | | | | Ist die Strukturreform Thema in den überregionalen kirchlichen Medien? | | (EZ, epd, EKN... ausgenommen Internetmedien) | |
| |
|
| | | | | | | Ist die Strukturreform Thema in der Gesellschaft? | | (außerhalb der kirchlichen Gruppen und Kreise) | |
| |
|

|
|

|