 |
Einzelumfragen
Strukturreform
und
Steuerungsgruppe
in
der Ev.-luth. Kirche in Oldenburg
|
 |
Die
Ergebnisse dieser Einzel-Online-Umfragen können statistisch
nicht als repräsentativ angesehen werden, sie spiegeln
lediglich Tendenzen von Momentaufnahmen zufälliger Surfer
dieser Seiten dar. Dennoch sind auch diese Einzelaussagen
interessant und können begrenzt Auskunft über die Beurteilung
von Transparenz und (Medien)Präsenz geben. |
| | | | | | | Sind Sie von den Veränderungen durch die Strukturreform betroffen? | | |
| |
|
| | | | | | | Wo sehen Sie die meisten Strukturveränderungen? | | Geben Sie bitte eine Wertungstendenz ab, welcher Bereich von den bevorstehenden Strukturreformen am meisten betroffen sein dürfte: | |
| |
|
| | | | | | | Wo sehen Sie den meisten Veränderungsbedarf? | | Unabhängig von der aktuellen Strukturreform: Welche Ebene ist Ihrer Einschätzung nach am reformbedürftigsten? | |
| |
|
| | | | | | | Auf welcher Ebene sind die anstehenden Maßnahmen am sinnvollsten umgesetzt? | | Durch die aktuelle Strukturreform stehen eine Reihe von Veränderungen an: In welcher Ebene sind die bisherigen Überlegungen und Beschlüsse Ihrer Einschätzung nach am effektivsten: | |
| |
|
| | | | | | | Welches Ziel wird Ihrer Meinung nach am meisten erreicht? | | (Gefragt wird nach dem Ergebnis des aktuelles Reformprozesses) | |
| |
|
| | | | | | | Welches Ziel wäre Ihrer Meinung nach am wichtigstes? | | Unabhängig von der aktuelles Strukturdiskussion: Welches Ziel würden Sie als primäres Ergebnis anstreben? | |
| |
|

|
|

|